بازار مرغ در نخستین روز هفته با نرخهایی همراه شده که میتواند نگاه خریداران را به قیمت این کالای پرمصرف جلب کند؛ تازهترین قیمتها را در ادامه بخوانید.
انتخاب نوشت: قیمت انواع مرغ، امروز ۲۵ مهر ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
| لیست قیمت گوشت مرغ | قیمت (تومان) |
|---|---|
| گوشت مرغ ۱ کیلوگرم | ۲۴۵٬۰۰۰ |
| سینه مرغ بدون استخوان ممتاز ۱ کیلوگرم | ۶۵۲٬۵۱۴ |
| سینه مرغ شنیسلی بدون استخوان ۵ کیلوگرم | ۲٬۳۹۸٬۷۵۰ |
| فیله مرغ گرم | ۴۳۳٬۵۱۹ |
| ران مرغ بدون پوست ۵ کیلوگرم سایز ۳۰۰ تا ۴۰۰ گرم | ۱٬۴۳۴٬۵۰۰ |
| مرغ کامل تازه ۱۵ کیلوگرم | ۵٬۲۴۰٬۰۰۰ |
| سنگدان مرغ | ۳۱۶٬۰۰۰ |
| سینه مرغ بدون استخوان | ۷۴۰٬۰۰۰ |
| سینه مرغ با استخوان ۱ کیلوگرم | ۵۸۵٬۰۰۰ |
| ران کامل مرغ ممتاز ۱ کیلوگرم | ۴۰۰٬۰۰۰ |
| کتف مرغ | |
| فیله مرغ | ۷۹۰٬۰۰۰ |
| فیله مرغ ممتاز تازه ۱ کیلوگرم | ۸۹۰٬۰۰۰ |
| مرغ کامل | ۳۲۵٬۰۰۰ |
| سینه مرغ ممتاز ۱ کیلوگرم | ۷۰۸٬۰۰۰ |

💬 دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده. اولین نفر باشید.