به گزارش اکوتیپ، قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایرانخودرو امروز دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵ منتشر شد. این قیمتها به تومان است و طبق اعلام منبع، روزانه بهروزرسانی میشود. در جدول زیر قیمت بازار و نمایندگی برخی محصولات فعال و متوقفشده آمده است.
جدول قیمت بازار و نمایندگی
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU۵P) | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU۷P (رینگ فولادی) | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU۷P | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ناموجود | توقف فروش |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ (S۵) پرو | ۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما اس ۷ (S۷) پرو | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما ۸ اس (۸S) | ۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما ۷X | ناموجود | توقف تولید |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نکات جدول
بر اساس این جدول، تارا دستی V۱ در بازار ۳ میلیارد و ۱۰ میلیون تومان و در نمایندگی ۲ میلیارد و ۶۳ میلیون تومان قیمت دارد. پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با ۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان بالاترین قیمت بازار میان محصولات سواری فعال جدول است و پیکاپ فوتون اتوماتیک با ۹ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان گرانترین ردیف جدول محسوب میشود.
در میان محصولات هایما، قیمت بازار درج شده اما وضعیت نمایندگی «توقف تولید» اعلام شده است. تارا اتوماتیک V۴ نیز ناموجود و فروش آن متوقف شده است. همچنین برای سورن XU۷P و سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) قیمت نمایندگی «به زودی» ثبت شده است.
در ردیف سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک)، عدد قیمت نمایندگی ۱۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان درج شده که با قیمت بازار همان ردیف (۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان) اختلاف چشمگیری دارد؛ این عدد عیناً از جدول منبع نقل شده و در متن ورودی توضیحی درباره آن نیامده است.
منبع: اطلاعات آنلاین

💬 دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده. اولین نفر باشید.